从1930年乌拉圭到2022年卡塔尔,完整收录世界杯冠军、亚军、季军、殿军,用数据讲述足球荣耀。
▲ 世界杯四强 · 荣耀时刻 (示意图)
| 年份 | 🏅 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 | 🏅 殿军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇺🇸 美国 | 🇾🇪 南斯拉夫 |
| 1934 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇹 奥地利 |
| 1938 法国 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 |
| 1950 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 🇪🇸 西班牙 |
| 1954 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 🇭🇺 匈牙利 | 🇦🇹 奥地利 | 🇺🇾 乌拉圭 |
| 1958 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 🇫🇷 法国 | 🇩🇪 西德 |
| 1962 智利 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 🇨🇱 智利 | 🇾🇪 南斯拉夫 |
| 1966 英格兰 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 西德 | 🇵🇹 葡萄牙 | 🇸🇺 苏联 |
| 1970 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇺🇾 乌拉圭 |
| 1974 西德 | 🇩🇪 西德 | 🇳🇱 荷兰 | 🇵🇱 波兰 | 🇧🇷 巴西 |
| 1978 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 |
| 1982 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇵🇱 波兰 | 🇫🇷 法国 |
| 1986 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 西德 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇪 比利时 |
| 1990 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇮🇹 意大利 | 🏴 英格兰 |
| 1994 美国 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 🇸🇪 瑞典 | 🇧🇬 保加利亚 |
| 1998 法国 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇳🇱 荷兰 |
| 2002 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇹🇷 土耳其 | 🇰🇷 韩国 |
| 2006 德国 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 🇩🇪 德国 | 🇵🇹 葡萄牙 |
| 2010 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 🇩🇪 德国 | 🇺🇾 乌拉圭 |
| 2014 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 🇧🇷 巴西 |
| 2018 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇧🇪 比利时 | 🏴 英格兰 |
| 2022 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇲🇦 摩洛哥 |
* 1950年没有正式决赛,采用循环赛制,但通常将乌拉圭列为冠军,巴西亚军,瑞典季军,西班牙殿军。
巴西是唯一参加全部22届世界杯的国家,5次夺冠、2次亚军、2次季军、2次殿军,共11次进入四强,堪称四恒定数。
德国(含西德)13次闯入四强,8次进入决赛,4次夺冠。2002-2014连续四届至少进入四强,稳定性无人能及。
阿根廷3次冠军、3次亚军,1978、1986、2022三次登顶,梅西时代完美收官。四强总次数排名前五。
进入四强次数最多的国家:德国(13次)、巴西(11次)、意大利(8次)、阿根廷(6次)、荷兰(5次)。欧洲球队共夺得12次冠军,南美球队10次。近4届世界杯四强中出现了摩洛哥、克罗地亚等新面孔,世界足球格局悄然变化。
德国(含西德)共13次进入世界杯四强,其中8次闯入决赛,4次夺冠。巴西以11次紧随其后。
有。1930年首届世界杯,美国队获得季军,南斯拉夫获得殿军;1998年克罗地亚首次参赛便夺得季军;2022年摩洛哥首次闯入四强。
2002年韩日世界杯,土耳其(季军)和韩国(殿军)同时闯入四强,韩国更是创造了亚洲球队历史最佳战绩。2022年摩洛哥殿军同样惊艳。
荷兰是著名的“无冕之王”,曾3次获得亚军(1974、1978、2010),另有1次季军(2014)和1次殿军(1998),但从未夺冠。此外,克罗地亚、土耳其、摩洛哥等也进入过四强但未夺冠。